非银金融行业8月8日资金流向日报
来源:证券时报网
(相关资料图)
沪指8月8日下跌0.25%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为医药生物、煤炭,涨幅为0.92%、0.64%。跌幅居前的行业为房地产、国防军工,跌幅为1.45%、1.16%。非银金融行业今日下跌0.65%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出251.41亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金14.91亿元;建筑装饰行业净流入资金1.15亿元;石油石化行业净流入资金8315.49万元。
主力资金净流出的行业有28个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金44.41亿元,其次是计算机行业,净流出资金为42.48亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、汽车等行业。
非银金融行业今日下跌0.65%,全天主力资金净流出44.41亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有21只;下跌的有64只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中金公司,今日净流入资金6.00亿元,紧随其后的是光大证券、中信建投,净流入资金分别为2.27亿元、2.23亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有太平洋、东方财富、信达证券,净流出资金分别为7.62亿元、5.01亿元、4.29亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | -8.23 | 23.59 | -76176.41 |
300059 | 东方财富 | -0.66 | 3.93 | -50117.46 |
601059 | 信达证券 | -10.00 | 33.07 | -42882.01 |
600864 | 哈投股份 | -9.99 | 12.54 | -39754.53 |
601136 | 首创证券 | -8.60 | 52.22 | -31582.69 |
600369 | 西南证券 | -7.18 | 5.48 | -24238.48 |
601162 | 天风证券 | -3.28 | 7.54 | -22423.26 |
600095 | 湘财股份 | -6.68 | 5.21 | -20193.66 |
600155 | 华创云信 | -3.61 | 9.15 | -19222.22 |
601318 | 中国平安 | -0.85 | 0.49 | -16892.87 |
002670 | 国盛金控 | -5.66 | 8.95 | -15504.87 |
002939 | 长城证券 | -3.49 | 3.34 | -12826.06 |
601108 | 财通证券 | -1.34 | 2.43 | -12724.38 |
002797 | 第一创业 | -2.63 | 4.55 | -11979.95 |
002945 | 华林证券 | -5.42 | 2.31 | -11850.94 |
601901 | 方正证券 | -2.82 | 2.01 | -11665.96 |
601456 | 国联证券 | -3.23 | 6.06 | -11183.49 |
600109 | 国金证券 | -2.59 | 4.21 | -10759.92 |
601375 | 中原证券 | -4.18 | 6.73 | -9997.17 |
601377 | 兴业证券 | -0.28 | 1.80 | -9198.52 |
600621 | 华鑫股份 | -7.70 | 7.73 | -8728.33 |
001236 | 弘业期货 | -7.71 | 11.14 | -8639.96 |
000686 | 东北证券 | -3.22 | 3.44 | -8360.04 |
000750 | 国海证券 | -2.80 | 4.48 | -8327.19 |
600705 | 中航产融 | -1.66 | 2.20 | -8057.00 |
600909 | 华安证券 | -1.38 | 2.67 | -7956.56 |
600906 | 财达证券 | -4.70 | 14.17 | -7067.04 |
300773 | 拉卡拉 | -3.21 | 4.62 | -5939.31 |
601198 | 东兴证券 | -1.35 | 1.49 | -5377.18 |
601336 | 新华保险 | -0.79 | 0.73 | -5083.58 |
601878 | 浙商证券 | -0.52 | 1.78 | -4839.93 |
600390 | 五矿资本 | 0.81 | 1.66 | -4587.91 |
601990 | 南京证券 | -1.83 | 2.10 | -4484.33 |
000617 | 中油资本 | -0.82 | 0.66 | -4405.10 |
600061 | 国投资本 | -0.49 | 0.94 | -4199.77 |
002500 | 山西证券 | -1.03 | 1.79 | -3496.32 |
601236 | 红塔证券 | -3.32 | 1.74 | -3375.57 |
601628 | 中国人寿 | -0.13 | 0.07 | -3349.84 |
601696 | 中银证券 | -1.08 | 2.78 | -3063.33 |
002926 | 华西证券 | -2.84 | 2.12 | -2936.71 |
600901 | 江苏金租 | 0.66 | 0.70 | -2796.52 |
601601 | 中国太保 | -0.34 | 0.37 | -2629.01 |
000415 | 渤海租赁 | 2.90 | 3.41 | -2567.46 |
000563 | 陕国投A | -1.45 | 1.63 | -2448.33 |
600318 | 新力金融 | -1.80 | 8.63 | -2345.03 |
002961 | 瑞达期货 | -2.90 | 3.20 | -2277.12 |
002423 | 中粮资本 | -1.01 | 1.36 | -2141.87 |
000166 | 申万宏源 | 0.00 | 0.74 | -1723.51 |
002673 | 西部证券 | -0.66 | 1.87 | -1343.20 |
000987 | 越秀资本 | 0.39 | 0.85 | -1311.75 |
600837 | 海通证券 | 0.28 | 1.07 | -1290.97 |
002316 | 亚联发展 | -3.91 | 13.84 | -1239.43 |
000627 | 天茂集团 | -0.54 | 3.08 | -1213.08 |
600517 | 国网英大 | -2.29 | 0.84 | -1185.13 |
601211 | 国泰君安 | 0.51 | 0.92 | -1059.37 |
000666 | 经纬纺机 | -1.69 | 3.44 | -970.99 |
600927 | 永安期货 | -0.75 | 1.60 | -947.28 |
000712 | 锦龙股份 | 0.13 | 9.07 | -884.90 |
601555 | 东吴证券 | -1.50 | 2.73 | -749.37 |
600120 | 浙江东方 | -0.47 | 0.66 | -678.61 |
601319 | 中国人保 | -0.47 | 0.15 | -663.96 |
600643 | 爱建集团 | -0.82 | 1.35 | -663.08 |
000935 | 四川双马 | -1.36 | 0.47 | -448.19 |
600053 | 九鼎投资 | -0.77 | 0.62 | -402.47 |
000532 | 华金资本 | -1.34 | 1.63 | -306.02 |
600816 | ST建元 | 0.53 | 0.23 | -188.17 |
600830 | 香溢融通 | -1.41 | 1.80 | -184.58 |
600999 | 招商证券 | 0.07 | 0.51 | -169.14 |
000958 | 电投产融 | -0.22 | 0.24 | -71.05 |
603300 | 华铁应急 | -0.65 | 0.48 | -2.05 |
600599 | ST熊猫 | 0.00 | 0.21 | 19.93 |
603093 | 南华期货 | -2.79 | 1.44 | 30.12 |
000567 | 海德股份 | 0.52 | 0.38 | 152.31 |
000416 | *ST民控 | -0.90 | 1.65 | 205.58 |
002647 | 仁东控股 | -1.43 | 5.23 | 215.60 |
600918 | 中泰证券 | 0.24 | 2.47 | 596.66 |
000783 | 长江证券 | 0.44 | 1.38 | 827.30 |
600958 | 东方证券 | 0.81 | 2.12 | 1617.83 |
002736 | 国信证券 | -1.17 | 0.87 | 2055.66 |
000728 | 国元证券 | 0.38 | 3.96 | 3032.00 |
000776 | 广发证券 | 0.30 | 1.61 | 3159.12 |
601881 | 中国银河 | 1.05 | 2.92 | 9565.57 |
600030 | 中信证券 | 0.52 | 2.19 | 16497.68 |
601688 | 华泰证券 | 0.62 | 2.00 | 21277.15 |
601066 | 中信建投 | 2.92 | 2.17 | 22258.99 |
601788 | 光大证券 | 5.21 | 5.74 | 22704.42 |
601995 | 中金公司 | 6.76 | 11.39 | 60013.96 |
标签: