大宗交易:机构账户卖出喜悦智行1443.05万元(08-04)
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
2023年8月4日,喜悦智行发生了3笔大宗交易,总成交100.07万股,成交金额1443.05万元,成交均价14.42元,均为机构账户卖出。当日收盘报价14.42元,跌幅0.35%,成交金额3202.45万元;大宗交易成交金额占当日成交金额45.06%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53.13万 | 766.13万 | 23.92 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 光大证券股份有限公司慈溪观海卫证券营业部 | 机构专用 |
2 | 32.98万 | 475.57万 | 14.85 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 光大证券股份有限公司慈溪观海卫证券营业部 | 机构专用 |
3 | 13.96万 | 201.35万 | 6.29 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 光大证券股份有限公司慈溪观海卫证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
8月4日,蓝思科技、兴业银锡、华大九天、鹏都农牧、海能达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300433 | 蓝思科技 | 1 | 12.28 | 12.49 | -1.68 | 530.01万 | 6508.52万 | 26.17 |
000426 | 兴业银锡 | 2 | 8.96 | 8.73 | 2.59 | 680.00万 | 6090.00万 | 21.91 |
301269 | 华大九天 | 2 | 105.92 | 106.99 | -1.00 | 50.00万 | 5296.00万 | 15.13 |
002505 | 鹏都农牧 | 3 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 1598.52万 | 3308.94万 | 12.09 |
002583 | 海能达 | 1 | 6.35 | 6.44 | -1.40 | 455.53万 | 2892.62万 | 9.81 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: